根据《苏州市教育局直属学校公开招聘教师简章》,经过笔试、面试,现将面试及总成绩公示如下:
公示期三个工作日,公示时间:2016年3月5日—2016年3月9日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市教育局联系。联系电话:0512—65224787 ;邮箱:sjyjljf@szedu.com;通信地址:苏州市公园路198号,邮编:215006。

岗位代码 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 总成绩 备注
-40% -60%
37 音乐教师 邹沙莎 100008 73.1 29.24 77.8 46.68 75.92  
37 音乐教师 张圆苑 100013 70.8 28.32 放弃   28.32  
37 音乐教师 王硕 100015 74.5 29.8 83.6 50.16 79.96 进入体检
37 音乐教师 朱红 100016 73.6 29.44 68.2 40.92 70.36  
37 音乐教师 顾晓慧 100023 72.1 28.84 72.4 43.44 72.28  
37 音乐教师 陈肖蕾 100030 76.8 30.72 84 50.4 81.12 进入体检
38 体育教师 王清克 110001 66.9 26.76 放弃   26.76  
38 体育教师 鲁博 110009 65.7 26.28 64.2 38.52 64.8  
38 体育教师 曹旭 110008 76 30.4 75 45 75.4 进入体检
38 体育教师 田雷 110012 75.4 30.16 放弃   30.16  
38 体育教师 魏锐 110010 70.5 28.2 61.6 36.96 65.16  
38 体育教师 康鑫 110028 76.3 30.52 74.4 44.64 75.16 进入体检
38 体育教师 左其正 110038 73.8 29.52 75.4 45.24 74.76  
38 体育教师 孙彬彬 110053 82.4 32.96 77 46.2 79.16 进入体检
38 体育教师 韩峰 110056 83.1 33.24 76 45.6 78.84 进入体检
38 体育教师 耿新伟 110055 63.9 25.56 放弃   25.56  
38 体育教师 胡江 110058 81.5 32.6 放弃   32.6  
38 体育教师 霍闪 110062 66.9 26.76 67.4 40.44 67.2  
39 体育教师 李梦婷 110043 80.4 32.16 72.2 43.32 75.48 进入体检
39 体育教师 陆莹 110057 81 32.4 73 43.8 76.2 进入体检
39 体育教师 罗轩 110059 72.6 29.04 放弃   29.04  
39 体育教师 丁莹 110061 76.2 30.48 69.2 41.52 72  
39 体育教师 薛文童 110065 72.9 29.16 放弃   29.16  
39 体育教师 赵静琪 110002 80.3 32.12 70 42 74.12  
39 体育教师 张倩影 110005 77.5 31 放弃   31  
39 体育教师 祖慧慧 110011 76.8 30.72 放弃   30.72  
39 体育教师 徐慧 110025 84.5 33.8 72.6 43.56 77.36 进入体检
39 体育教师 王磊 110030 78.3 31.32 放弃   31.32  
39 体育教师 赵沁怡 110034 71.7 28.68 76.6 45.96 74.64 进入体检
39 体育教师 邵宇唯 110036 75.2 30.08 67.4 40.44 70.52  

Powered by PageAdmin CMS