曲阜师范大学2015年招收在职人员攻读硕士学位复试通知

 

根 据国务院学位委员会办公室《关于2015年招收在职人员攻读硕士学位工作的通知》(学位办[2015]20号)和《关于做好2015年在职人员攻读硕士学 位录取工作的通知》(学位办〔2015〕40号)文件精神,结合学校实际,经研究决定,学校2015年在职人员攻读教育硕士专业学位复试和录取办法如下:

一、复试原则和组织领导

1.贯彻公平、公正、公开的原则,重点对考生的思想品德、专业能力、工作业绩和综合素质等进行考察。

2.复试为差额复试。

3.学校成立2015年在职人员攻读硕士学位复试工作领导小组,负责和指导复试工作。

二、复试基本分数线  

根据2015年国家分配的在职人员攻读教育硕士专业学位的招生计划,学校确定2015年在职人员攻读教育硕士专业学位复试的基本分数线为:联考科目考试总成绩不低于152分,其中英语成绩不低于30分。请加教育硕士QQ群:6453636

三、复试时间和地点

1.报到时间

2016年1月16日14:30—17:00

2.报到地点

山东省曲阜市静轩西路57号

曲阜师范大学研究生招生办公室(曲阜师范大学曲阜校区行政办公楼1号楼317室)

3.考试科目及时间

专业课            1月17日8:00—10:00

英语、政治        1月17日10:30—12:30

四、提交材料

复试报到时须携带以下材料进行资格审查:

1.加盖考生单位人事部门公章的《2015年在职人员攻读硕士学位资格审查表》一式两份(考生前往报名网站http://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/zzgs/zzlkwsbm/,以报名时注册的用户名和密码登陆下载、打印)。

2.本科毕业证书、学士学位证书(若无可不提供)、有效身份证原件及其上述证件复印件。

3.2015年全国在职联考准考证原件及其复印件。

4.学历证明(自行登录学信网http://www.chsi.com.cn,点击“学历查询”认证并打印个人的“教育部学历证书电子注册备案表”)。

考生工作单位性质及毕业年限等均需符合相关文件要求,对不符合报考条件或提供虚假信息的考生将不予录取,责任由考生自负。

五、复试内容

复试内容包括政治、外语考试、专业课考试,具体要求如下:

政治、外语考试总分为100分(政治50分,外语50分)、专业课100分,均闭卷笔试。政治参考资料:《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》;专业课参考书目:参见《曲阜师范大学2015年在职攻读教育硕士专业学位招生简章》(点击打开)。

复试的所有科目考试均由研究生招生办公室统一组织。

六、报到、复试注意事项

1.逾期不报到者,取消复试、录取资格。

2. 1月16日晚进行政治辅导,辅导不收取任何费用,考生可根据个人实际情况决定是否参加,辅导的具体时间和地点报到时另行通知。

3.复试的地点及考场安排报到时另行通知。

4.凡政治、外语综合考试、专业课考试旷考、代考或舞弊者一律取消复试资格。

5.所有参加复试的考生,政治、外语考试和专业课考试成绩不合格者不予录取。

七、缴纳相关费用

1.复试费:

复试报到时现场缴纳复试费160元。

2.学费:

请在拟录取名单(复试结束后将在学校研究生处主页公布)确定后三日内通过以下途径将学费交到我校账户(不要提前汇款),逾期不交费者视为自动放弃录取资格,学费分三次缴纳,所有拟录取人员第一次交纳学费6000元。

(1)通过曲师大收费平台

拟录取人员通过曲阜师范大学收费服务平台(不支持信用卡)http://pay.qfnu.edu.cn/pay.html,在支付码内输入身份证号登陆缴费。缴费示意图如下:

①进页面后点“校外支付码登录”,在支付码处填写缴费考生的身份证号。

②在支付页面点“全额支付”。

③在页面选择对应银行或“在线支付”,请考生们尽量使用建设银行借记卡(不能透支卡)支付。

 

(2)收费平台缴费失败的,也可通过以下两种方式缴费

①通过银行柜台交费的:到银行填写“个人结算业务申请书”(以农行为例),选择“普通汇兑”,在附加信息及用途中填写姓名和专业(必须填写,可填写14字左右)。

②通过网上银行转账交费的:在附加信息及用途中填写姓名和专业(必须填写)。

我校账户信息如下:

户名(收款人全称或收款单位):曲阜师范大学

账号:3700 1686 3400 5014 7123

开户银行:中国建设银行曲阜师范大学支行

八、录取

1.根据考生初试和复试成绩确定拟录取名单。在职人员攻读教育硕士专业学位总成绩计算办法:初试成绩70%、复试外语政治和专业课总成绩30%计算,即:

总成绩=初试成绩/3*70%+(复试外语成绩+复试政治成绩+复试专业课成绩)/2*30%

2.按照各专业考生总成绩排名择优录取。

3.思想政治素质和道德品质考核不合格者均不予录取。

4.复试合格的考生应按要求办理入学报到手续。因故不能按期报到者,须事先说明原因。未经请假逾期不报到者,将取消入学资格。

九、联系电话

联系电话:0537-4455327

                           曲阜师范大学研究生招生办公室

                                  2016年1月4日

 

附件1:

曲阜师范大学在职人员攻读硕士学位复试工作领导小组名单

 

组 长:戚万学

副组长:张洪海

成 员:戚万学 张洪海  李兆祥 张才花 刘敏  尹树林

复试工作领导小组下设办公室:

办公室主任:李兆祥

 

附件2:曲阜师范大学2015年教育硕士复试名单

专业领域代码 专业领域名称 姓名 准考证号 英语成绩 总成绩
045101 教育硕士-教育管理 慈萌萌 15370451104207 86 255
045101 教育硕士-教育管理 陈忠美 15370451102416 76 230
045101 教育硕士-教育管理 杨祖涵 15370451103309 74 223
045101 教育硕士-教育管理 王萌萌 15370451502526 83 222
045101 教育硕士-教育管理 刘峪萍 15370451102205 61 214
045101 教育硕士-教育管理 栾鹏 15370451103229 75 214
045101 教育硕士-教育管理 裴正洪 15370451102621 60 207
045101 教育硕士-教育管理 吕丛丛 15370451501910 51 196
045101 教育硕士-教育管理 许张萍 15370451501711 73 190
045101 教育硕士-教育管理 刘玉玉 15370451501908 64 188
045101 教育硕士-教育管理 张萍 15370451502220 81 188
045101 教育硕士-教育管理 王国娟 15370451102529 62 184
045101 教育硕士-教育管理 王玉刚 15370451602910 61 182
045101 教育硕士-教育管理 张微 15370451101405 58 180
045101 教育硕士-教育管理 张楠楠 15370451103302 72 179
045101 教育硕士-教育管理 官睿 15370451502307 63 172
045101 教育硕士-教育管理 谭聪 15370451502723 84 172
045101 教育硕士-教育管理 苗肖伟 15370451100314 58 170
045101 教育硕士-教育管理 孔滕滕 15370451102818 68 169
045101 教育硕士-教育管理 宗敏 15370451501618 72 169
045101 教育硕士-教育管理 张艳茹 15370451101006 83 168
045101 教育硕士-教育管理 高洪春 15370451502726 33 165
045101 教育硕士-教育管理 董兰芝 15370451102815 84 162
045101 教育硕士-教育管理 李峰 15370451502708 71 161
045101 教育硕士-教育管理 田妍 15370451100924 84 159
045101 教育硕士-教育管理 槐树鑫 15370451104214 68 159
045101 教育硕士-教育管理 胡文龙 15370451502209 84 159
045101 教育硕士-教育管理 王新瑞 15370451502525 56 159
045101 教育硕士-教育管理 王真 15370451102411 70 156
045101 教育硕士-教育管理 杨生柱 15370451501621 75 155
045101 教育硕士-教育管理 杨玉焕 15370451100705 62 154
045101 教育硕士-教育管理 郭颖华 15370451104420 35 154
045101 教育硕士-教育管理 岳艳艳 15370451104225 59 152
045102 教育硕士-学科教学(思政) 郭红 15370451100816 68 210
045102 教育硕士-学科教学(思政) 李维维 15370451102904 45 190
045102 教育硕士-学科教学(思政) 周振宇 15370451101819 53 176
045102 教育硕士-学科教学(思政) 傅阳 15370451102523 51 176
045102 教育硕士-学科教学(思政) 刘付荣 15370451103522 40 160
045103 教育硕士-学科教学(语文) 王琪 15370451100727 76 233
045103 教育硕士-学科教学(语文) 王玉英 15320451502624 38 202
045103 教育硕士-学科教学(语文) 李丹 15370451103918 70 202
045103 教育硕士-学科教学(语文) 曹杨 15370451103009 55 200
045103 教育硕士-学科教学(语文) 殷晓鹏 15370451100317 65 188
045103 教育硕士-学科教学(语文) 梁益梅 15320451803709 60 185
045103 教育硕士-学科教学(语文) 汤靓 15320451803419 63 180
045103 教育硕士-学科教学(语文) 孙明玉 15370451104129 32 177
045103 教育硕士-学科教学(语文) 李一娜 15370451501504 42 170
045103 教育硕士-学科教学(语文) 谭蕾 15370451100303 68 169
045103 教育硕士-学科教学(语文) 于娟 15370451502228 66 167
045103 教育硕士-学科教学(语文) 管飞 15370451103723 78 164
045103 教育硕士-学科教学(语文) 李正涛 15370451502810 67 160
045103 教育硕士-学科教学(语文) 朱明慧 15320451507711 38 158
045103 教育硕士-学科教学(语文) 邢纪峰 15370451502202 30 156
045103 教育硕士-学科教学(语文) 莫欣 15370451105027 72 154
045103 教育硕士-学科教学(语文) 牛晓娈 15370451502707 51 152
045104 教育硕士-学科教学(数学) 彭维祺 15370451100709 68 217
045104 教育硕士-学科教学(数学) 尹蕾 15370451501729 64 214
045104 教育硕士-学科教学(数学) 胡红艳 15370451101126 57 195
045104 教育硕士-学科教学(数学) 孔苹 15370451102111 68 177
045104 教育硕士-学科教学(数学) 陆娟 15320451803514 48 168
045104 教育硕士-学科教学(数学) 刘洁 15370451501616 59 164
045104 教育硕士-学科教学(数学) 苏循湖 15320451802121 52 155
045105 教育硕士-学科教学(物理) 张娟 15320451502226 47 190
045106 教育硕士-学科教学(化学) 马红珍 15370451104424 61 174
045106 教育硕士-学科教学(化学) 付艳 15320451804517 54 172
045107 教育硕士-学科教学(生物) 杨倩倩 15370451104609 62 225
045107 教育硕士-学科教学(生物) 李巧玉 15370451100508 71 209
045107 教育硕士-学科教学(生物) 徐允娟 15320451803310 55 182
045107 教育硕士-学科教学(生物) 闫金凤 15370451102623 50 178
045107 教育硕士-学科教学(生物) 张巍巍 15370451101303 46 163
045107 教育硕士-学科教学(生物) 郭晶 15370451502414 66 158
045107 教育硕士-学科教学(生物) 于莺莺 15370451502212 73 157
045107 教育硕士-学科教学(生物) 刘晨芹 15370451101827 38 156
045108 教育硕士-学科教学(英语) 乔可英 15370451105603 74 245
045108 教育硕士-学科教学(英语) 宋晓芳 15370451503207 74 233
045108 教育硕士-学科教学(英语) 胡倩 15370451105218 69 225
045108 教育硕士-学科教学(英语) 朱洋洋 15370451503027 76 222
045108 教育硕士-学科教学(英语) 赵依萍 15370451503030 64 218
045108 教育硕士-学科教学(英语) 王丽 15370451503110 61 218
045108 教育硕士-学科教学(英语) 李国君 15370451105523 63 217
045108 教育硕士-学科教学(英语) 陈霞 15370451105217 67 207
045108 教育硕士-学科教学(英语) 郭伟花 15370451503024 69 206
045108 教育硕士-学科教学(英语) 郑金戈 15320451805604 74 196
045108 教育硕士-学科教学(英语) 顾绍芹 15320451806219 73 195
045108 教育硕士-学科教学(英语) 孔振杰 15370451105418 75 192
045108 教育硕士-学科教学(英语) 刘映雪 15370451105621 67 190
045108 教育硕士-学科教学(英语) 陈静 15320451805627 62 185
045108 教育硕士-学科教学(英语) 马宁宁 15320451806419 62 176
045108 教育硕士-学科教学(英语) 孙中民 15370451105219 48 175
045108 教育硕士-学科教学(英语) 薛志英 15320451510212 72 174
045108 教育硕士-学科教学(英语) 王巍 15370451105411 48 173
045108 教育硕士-学科教学(英语) 徐丹青 15370451105311 64 169
045108 教育硕士-学科教学(英语) 焦冉冉 15370451105316 71 169
045108 教育硕士-学科教学(英语) 张建 15370451105724 72 169
045108 教育硕士-学科教学(英语) 马敏 15370451105709 60 168
045108 教育硕士-学科教学(英语) 杨天子 15370451503216 64 168
045108 教育硕士-学科教学(英语) 陈丽平 15370451105220 67 167
045108 教育硕士-学科教学(英语) 裴宝莲 15370451503101 51 165
045108 教育硕士-学科教学(英语) 李丽萍 15370451503204 68 165
045108 教育硕士-学科教学(英语) 焦华 15370451503209 55 164
045108 教育硕士-学科教学(英语) 王志芳 15370451603522 61 163
045108 教育硕士-学科教学(英语) 李慧 15370451105529 66 161
045108 教育硕士-学科教学(英语) 陈庆苓 15370451105702 67 161
045108 教育硕士-学科教学(英语) 刘葆华 15370451105712 62 161
045108 教育硕士-学科教学(英语) 郭秀娟 15370451503213 59 161
045108 教育硕士-学科教学(英语) 陈广静 15320451510320 67 160
045108 教育硕士-学科教学(英语) 徐埠 15320451806109 61 157
045108 教育硕士-学科教学(英语) 张萍 15370451105512 46 156
045108 教育硕士-学科教学(英语) 周凌芝 15370451105614 61 156
045108 教育硕士-学科教学(英语) 赵丽 15320451510118 51 155
045108 教育硕士-学科教学(英语) 张阳芹 15320451510926 33 155
045108 教育硕士-学科教学(英语) 安鹏 15370451503130 60 153
045109 教育硕士-学科教学(历史) 王超 15370451101329 68 235
045109 教育硕士-学科教学(历史) 程盼盼 15370451104109 73 207
045109 教育硕士-学科教学(历史) 李敏华 15350451300330 57 196
045109 教育硕士-学科教学(历史) 马栋 15370451502828 51 185
045109 教育硕士-学科教学(历史) 张丽红 15370451501422 63 168
045110 教育硕士-学科教学(地理) 刘莹 15370451103527 47 162
045111 教育硕士-学科教学(音乐) 朱瑞环 15370451102429 56 200
045111 教育硕士-学科教学(音乐) 刘璐 15370451101906 61 181
045111 教育硕士-学科教学(音乐) 蔡芳芳 15370451502319 45 169
045113 教育硕士-学科教学(美术) 王蕾 15370451501628 54 194
045113 教育硕士-学科教学(美术) 翟参参 15370451602613 47 173
045113 教育硕士-学科教学(美术) 李蓓蓓 15320451506712 48 164
045113 教育硕士-学科教学(美术) 褚琳琳 15370451102322 57 155
045113 教育硕士-学科教学(美术) 扈帅 15370451101709 34 152
045114 教育硕士-现代教育技术 徐海红 15370451100123 79 214
045114 教育硕士-现代教育技术 孟伟 15370451104029 54 195
045114 教育硕士-现代教育技术 赵荣丽 15370451501722 53 182
045114 教育硕士-现代教育技术 郑良玉 15370451104506 55 178
045114 教育硕士-现代教育技术 孔青 15370451101927 73 177
045114 教育硕士-现代教育技术 王彬 15370451502109 65 175
045114 教育硕士-现代教育技术 韩莉莉 15370451100204 55 164
045114 教育硕士-现代教育技术 张小霞 15370451502711 65 164
045115 教育硕士-小学教育 吴爽 15370451101717 69 240
045115 教育硕士-小学教育 赵文凤 15370451101230 47 197
045115 教育硕士-小学教育 程习习 15370451103406 63 196
045115 教育硕士-小学教育 魏婷婷 15370451502301 79 180
045115 教育硕士-小学教育 孙袁媛 15370451502201 64 178
045115 教育硕士-小学教育 张慧莹 15320451802524 65 175
045115 教育硕士-小学教育 孙倩 15320451504505 59 174
045115 教育硕士-小学教育 岳萌萌 15370451103008 58 160
045115 教育硕士-小学教育 葛佩 15370451502405 53 156
045116 教育硕士-心理健康教育 李秀娟 15370451102420 80 213
045116 教育硕士-心理健康教育 王丹 15370451101624 53 205
045116 教育硕士-心理健康教育 刘新芳 15370451102415 84 193
045116 教育硕士-心理健康教育 张龙雪 15370451103728 36 184
045116 教育硕士-心理健康教育 李晓钧 15370451103708 57 174
045116 教育硕士-心理健康教育 卢黎黎 15370451501726 87 173
045116 教育硕士-心理健康教育 张明媛 15370451600823 60 170
045116 教育硕士-心理健康教育 郭晓红 15370451602705 52 166
045116 教育硕士-心理健康教育 潘玉娇 15370451101015 50 165
045116 教育硕士-心理健康教育 王丽 15370451501624 65 160
045116 教育硕士-心理健康教育 林慧 15370451501813 66 159
045116 教育硕士-心理健康教育 陈亚卓 15370451100903 56 154
045116 教育硕士-心理健康教育 王杰 15370451102125 62 154
045116 教育硕士-心理健康教育 张春蕾 15370451501811 56 152
045117 教育硕士-科学与技术教育 张详 15370451101825 61 197
045118 教育硕士-学前教育 杨列云 15370451101716 55 182
045118 教育硕士-学前教育 周丽波 15370451101118 60 163
045118 教育硕士-学前教育 于晨路 15370451502427 66 162

Powered by PageAdmin CMS