• 欢迎关注公众号及时了解相关信息
根据国家政策及相关规定,现将有关2014年在职教育硕士复试事项通知如下:

一、复试人选

按总成绩由高到低确定复试名单(若总成绩并列按外语成绩由高到低确定),外语成绩不得低于30分,复试考生名单见附件。

二、复试安排

1、报到时间:2015119上午8:30---11:30

2、报到地点:渤海大学行政2号楼一楼103室(招生办公室)

3、复试安排

日 期

 

 

 

1.19

8:30---11:30

 

报到、资格审查

 

行政2号楼一楼103室(招生办公室)

1.19

13:00---15:00

政治理论课笔试

报到当天见考场安排

1.19

15:10---17:10

专业基础课笔试

报到当天见考场安排

 

三、资格审查

考生必须将下列材料携带齐全参加资格审查,经资格审查合格后,准予参加复试。

1本人毕业证、身份证原件及复印件。

2)本人2014年在职人员攻读硕士专业学位资格审查表:考生登录学位网自行下载打印,本人签名后将该表交所在单位人事部门(或档案管理部门),核准表中内容、填写推荐意见并加盖公章。

3)所有考生均须提供《教育部学历证书电子注册备案表》A4纸打印),若学历证书不能在网上验证,必须提供权威认证机构的认证报告,考生本人在复试前登陆中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)下载打印《教育部学历证书电子注册备案表》。

 

四、其 他

联系人:张老师

联系电话:0416-3400137  

 

                                                     

 

                                                       渤海大学招生办公室

                                                        2014年12月31日

 
 
附件: 渤海大学2014年在职教育硕士复试考生名单
 
序号 姓名 准考证号 外语成绩 总成绩 专业领域名称
1 王沙丽 14310451402708 65 231 教育管理
2 舒欢 14210451104801 69 230 学科教学(语文)
3 杨纯 14310451404329 69 225 教育管理
4 陆柳青 14310451402604 80 218 小学教育
5 周英 14310451403420 71 216 小学教育
6 张青 14310451403201 53 211 小学教育
7 高伟杰 14310451404001 70 208 教育管理
8 盛智勇 14210451103620 47 206 学科教学(物理)
9 吴佳营 14210451105309 60 204 教育管理
10 姚妍 14210451104519 57 203 学科教学(语文)
11 王燕红 14310451404704 72 200 教育管理
12 刘永超 14210451104722 40 199 学科教学(历史)
13 潘婷 14310451404419 59 198 教育管理
14 信白宇 14210451104602 82 196 教育管理
15 董晓驰 14210451105930 38 196 学科教学(英语)
16 俞艳君 14310451404021 83 195 教育管理
17 吴丽丽 14210451103805 51 195 学科教学(数学)
18 朱彦彬 14320451703920 56 195 学科教学(语文)
19 苏媛媛 14320451508904 63 194 学科教学(英语)
20 朱琴 14310451401421 81 194 小学教育
21 张彤 14110451202704 73 193 教育管理
22 夏蓉波 14310451403912 48 193 教育管理
23 韦雪彦 14370451104401 80 192 学科教学(语文)
24 于海将 14320451510205 53 191 学科教学(英语)
25 赵静 14310451400616 56 191 小学教育
26 李贝贝 14210451103725 49 190 教育管理
27 郭彦婕 14310451403727 76 190 小学教育
28 王慧 14310451403024 47 189 教育管理
29 倪敏黎 14310451403204 71 187 小学教育
30 吴甜甜 14370451102718 68 185 教育管理
31 王锐 14210451103703 44 185 教育管理
32 王俊琳 14210451105810 70 185 学科教学(英语)
33 李岩 14210451103505 68 185 学科教学(语文)
34 陈婷婷 14310451402127 72 184 小学教育
35 何菊 14310451402911 84 183 小学教育
36 王凤琴 14310451404423 74 183 小学教育
37 张慧珠 14310451403315 68 183 小学教育
38 王平 14310451403105 57 181 小学教育
39 张涛 14370451100717 61 180 教育管理
40 欧健 14320451500614 66 180 学科教学(数学)
41 张燕 14210451105011 36 180 学科教学(历史)
42 潘瑛芝 14310451403920 77 179 教育管理
43 周翀 14310451402623 62 179 教育管理
44 孟博 14210451106007 52 179 学科教学(英语)
45 顾晖 14310451400112 81 179 小学教育
46 蔡燕芳 14310451403809 63 179 小学教育
47 王莹 14210451104710 46 178 教育管理
48 曹青 14310451404618 76 177 小学教育
49 车婧 14210451105220 42 177 学科教学(化学)
50 陈莉 14310451403401 75 176 小学教育
51 王沁 14310451404114 54 175 教育管理
52 王晓岚 14320451506121 56 175 学科教学(语文)
53 陆玉萍 14310451400828 78 175 小学教育
54 石丽 14310451403414 77 175 小学教育
55 张晓 14210451105029 49 174 学科教学(数学)
56 陈禹潼 14210451105904 53 174 学科教学(英语)
57 郭芸 14310451402228 76 174 小学教育
58 戴婷婷 14310451403608 75 174 小学教育
59 王菊迁 14310451403528 65 174 小学教育
60 张小梅 14210451106020 53 173 学科教学(英语)
61 汤晓芸 14310451403110 76 173 小学教育
62 魏丽风 14310451402828 59 173 小学教育
63 朱楠楠 14210451106103 69 172 学科教学(英语)
64 张玲 14310451403325 64 172 小学教育
65 陆静 14310451402507 78 171 小学教育
66 游蓓 14370451103622 64 170 教育管理
67 邱芹芹 14370451101006 53 170 教育管理
68 李文明 14370451101020 68 170 学科教学(数学)
69 周敏娟 14310451404508 82 170 小学教育
70 张菊燕 14310451404401 65 170 小学教育
71 何育 14310451403730 60 170 小学教育
72 张瑜 14210451103717 62 170 学科教学(化学)
73 祁云 14210451104811 80 169 教育管理
74 孙小玲 14210451103503 78 169 教育管理
75 孙纯欢 14310451403310 65 169 小学教育
76 闫伟 14210451103612 73 168 教育管理
77 汪芸 14310451403423 45 168 教育管理
78 王焱 14310451403419 56 168 小学教育
79 王文杰 14210451105230 54 167 学科教学(语文)
80 王丽亭 14310451402620 79 167 小学教育
81 顾杰 14310451403425 45 167 小学教育
82 乌艳莉 14210451104412 49 166 教育管理
83 陈曦 14210451201702 45 166 学科教学(数学)
84 尤雪梅 14320451505010 67 166 学科教学(语文)
85 顾丽琴 14310451403728 73 166 小学教育
86 陶梦凌 14320451509825 66 165 学科教学(英语)
87 李青 14310451402809 69 165 小学教育
88 顾静娴 14310451403217 58 165 小学教育
89 徐桂芳 14310451403301 69 164 教育管理
90 邱波 14210451104310 63 164 教育管理
91 张姣玉 14210451104814 53 164 教育管理
92 支秀凤 14310451400930 80 164 小学教育
93 许小媖 14310451403609 70 164 小学教育
94 秦琛 14310451401103 58 164 小学教育
95 马家君 14210451105330 64 163 教育管理
96 叶周 14310451400602 42 163 教育管理
97 王雪 14210451104202 50 163 学科教学(语文)
98 阮莉 14310451400504 80 163 小学教育
99 王光鹏 14370451101030 42 162 教育管理
100 康卫东 14370451100516 36 162 教育管理
101 张博 14210451103730 31 162 教育管理
102 魏莹 14210451104818 41 162 学科教学(语文)
103 朱佳杰 14210451104504 40 162 学科教学(语文)
104 周燕 14310451403624 66 162 小学教育
105 吴莹 14370451103616 71 161 教育管理
106 韩立云 14310451401815 60 161 教育管理
107 邢凤伟 14210451104629 45 161 教育管理
108 暴江艳 14210451106016 63 161 学科教学(英语)
109 蔡虹 14310451404807 69 161 小学教育
110 陆敏琴 14310451404330 78 160 教育管理
111 夏苏红 14320451503211 53 160 学科教学(语文)
112 唐羲轮 14310451404028 82 160 小学教育
113 顾展翼 14310451400515 69 159 教育管理
114 张明莹 14310451401812 76 159 小学教育
115 胡兰兰 14310451400721 52 159 小学教育
116 张宁 14210451105812 46 158 学科教学(英语)
117 丁叶丽 14310451400830 68 158 小学教育
118 吴婷 14310451400714 59 158 小学教育
119 李明坤 14150451500630 57 157 教育管理
120 牛宗明 14210451106025 50 157 学科教学(英语)
121 于立娜 14310451404901 43 156 教育管理
122 景佳悦 14210451104718 35 156 教育管理
123 冯佳佳 14310451400605 79 156 小学教育
124 龚旭 14310451403124 77 156 小学教育
125 邵琦 14310451403502 67 156 小学教育
126 洪殷芝 14310451403526 68 155 教育管理
127 庄艳 14370451103305 67 155 教育管理
128 陈紫薇 14210451105828 53 155 学科教学(英语)
129 闻婷婷 14310451401102 67 155 小学教育
130 胡宇怡 14310451401204 66 155 小学教育
131 佟妍 14210451104625 52 155 学科教学(化学)
132 刘树娟 14210451103526 45 154 教育管理
133 邓未末 14210451106111 64 154 学科教学(英语)
134 李洁 14310451404810 85 154 小学教育
135 朱炜 14310451401330 77 154 小学教育
136 陈楠 14310451403118 60 154 小学教育
137 盛燕 14310451400621 58 154 小学教育
138 金彬 14320451702925 41 154 小学教育
139 王海森 14370451100427 42 153 教育管理
140 张颖 14210451104229 34 153 教育管理
141 牛妞 14310451401927 61 153 小学教育
142 戴宇婷 14310451403530 49 153 小学教育
143 顾雯娟 14310451400610 54 152 教育管理
144 杨冬雪 14210451105703 81 152 学科教学(语文)
145 张馨繁 14310451400328 71 152 小学教育
146 高琳 14310451402121 65 152 小学教育
147 王良建 14310451401514 77 151 教育管理
148 李文华 14210451104012 69 151 教育管理
149 霍洁 14210451104705 63 151 学科教学(语文)
150 戴耀亮 14310451403701 62 151 小学教育

根据国务院学位委员会办公室201515发布的《2014年在职人员攻读硕士专业学位招生限额调整原则和测算方法》的通知精神,我校的2014年在职教育硕士招生限额调整至195人,现补充通知如下:

一、复试人选

按总成绩由高到低确定复试名单(若总成绩并列按外语成绩由高到低确定),外语成绩不得低于30分,新增45人复试考生名单见附件。

二、复试安排

1、报到时间:2015119上午8:30---11:30

2、报到地点:渤海大学行政2号楼一楼103室(招生办公室)

3、复试安排

日 期

 

 

 

1.19

8:30---11:30

 

报到、资格审查

 

行政2号楼一楼103室(招生办公室)

1.19

13:00---15:00

政治理论课笔试

报到当天见考场安排

1.19

15:10---17:10

专业基础课笔试

报到当天见考场安排

 

三、资格审查

考生必须将下列材料携带齐全参加资格审查,经资格审查合格后,准予参加复试。

1本人毕业证、身份证原件及复印件。

2)本人2014年在职人员攻读硕士专业学位资格审查表:考生登录学位网自行下载打印,本人签名后将该表交所在单位人事部门(或档案管理部门),核准表中内容、填写推荐意见并加盖公章。

3)所有考生均须提供《教育部学历证书电子注册备案表》A4纸打印),若学历证书不能在网上验证,必须提供权威认证机构的认证报告,考生本人在复试前登陆中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)下载打印《教育部学历证书电子注册备案表》。

 

四、其 他

联系人:张老师

联系电话:0416-3400137  

 

渤海大学招生办公室

2015111

 

 

 

附件: 渤海大学2014年在职教育硕士复试新增考生名单

序号 姓名 准考证号 外语成绩 总成绩 专业领域名称
1 金强龙 14310451403018 51 151 小学教育
2 苏畅 14210451105905 50 151 学科教学(英语)
3 高勤花 14310451403030 42 151 小学教育
4 王安 14310451402526 71 150 小学教育
5 韩瑜 14310451401403 62 150 小学教育
6 祝曦鹃 14320451509513 65 149 学科教学(英语)
7 张艳 14310451404012 61 149 教育管理
8 张晓燕 14370451101005 59 149 教育管理
9 常佳慧 14210451105201 50 149 学科教学(语文)
10 王方 14210451104107 48 149 学科教学(历史)
11 田力 14210451105003 40 149 学科教学(数学)
12 姚欣政 14310451401911 73 148 小学教育
13 李盼 14210451105312 70 148 教育管理
14 曹雪娇 14210451104109 58 148 学科教学(历史)
15 朱琨 14310451400711 54 148 小学教育
16 顾辉辉 14310451403023 40 148 小学教育
17 李辉 14210451105405 82 147 教育管理
18 宋英华 14210451105301 81 147 教育管理
19 全丽琴 14310451400230 66 147 小学教育
20 陈辰 14310451401810 66 147 小学教育
21 宋荣霞 14210451202521 54 147 学科教学(英语)
22 仇春梅 14310451400919 41 147 教育管理
23 魏英超 14210451103528 36 147 学科教学(数学)
24 倪珍燕 14310451400427 68 146 小学教育
25 赵妍妍 14210451104824 49 146 教育管理
26 沈萍 14310451402407 30 146 小学教育
27 冯霞 14310451402413 75 145 教育管理
28 李宏丽 14210451104713 57 145 教育管理
29 高峰 14370451100515 55 145 教育管理
30 陈桂芝 14370451104021 49 145 教育管理
31 郭静 14210451104417 38 145 学科教学(物理)
32 郭伟 14210451104823 35 145 学科教学(数学)
33 朱慧 14310451400925 61 144 小学教育
34 陆玲 14310451403426 54 144 小学教育
35 李佳鑫 14210451105918 32 144 学科教学(英语)
36 刘锡健 14210451105025 49 143 学科教学(化学)
37 邹婧 14210451103807 81 142 教育管理
38 郎颖芸 14310451400212 69 142 小学教育
39 季鸣凤 14310451403321 66 142 教育管理
40 张尧 14210451104110 59 142 学科教学(语文)
41 刘翠娥 14210451104902 38 142 教育管理
42 时颖 14210451103624 74 141 教育管理
43 闵雯 14310451401121 70 141 小学教育
44 郭征宇 14210451103926 68 141 教育管理
45 陈剑楠 14310451401914 68 141 小学教育

Powered by PageAdmin CMS